刷新日期:2025-12-10 21:00:01 查看次數: 19101
| 展會日期: | 2024-12-05 至 2024-12-07 |
| 展會范圍: | 作為戰(zhàn)略性新興產業(yè),發(fā)展氫能已經成為全國各地布局未來產業(yè)的重要方向。2023年以來,在政策與市場的雙重驅動下,氫能的應用領域正在不斷拓展和創(chuàng)新,當前我國氫能源迎來發(fā)展熱潮,預計到 2025 年國內氫能產業(yè)規(guī)模將達 1 萬億元,氫燃料電池汽車保有量約 5 萬輛。作為“電能替代”,氫能源應用范圍可以覆蓋交通出行、工業(yè)生產、能量轉送、電網儲能調配等領域,使氫能源行業(yè)有望成為能源轉型支柱行業(yè)。 在雙碳背景下,全國各地在氫能產業(yè)布局上浪潮涌動動作頻頻,而陜西作為我國西部的能源大省,發(fā)展氫能產業(yè)具有豐富的資源優(yōu)勢、完善的產業(yè)配套、特有的應用場景和雄厚的科教基礎,正在成為該省經濟結構創(chuàng)新升級的關鍵抓手。在《陜西省“十四五”氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提及,全省要發(fā)力打造千億級氫能產業(yè)集群,到2025年實現全產業(yè)鏈規(guī)模達1000億元以上。 為加快推進西部地區(qū)氫能產業(yè)布局,”2024西部國際氫能源及燃料電池產業(yè)博覽會“將于2024年12月5-7日在西安國際會展中心隆重召開,展會將以“綠色氫能、賦能未來”為主題,完整展示氫能燃料車輛,氫氣制備、儲存、運輸、燃料電池到終端應用全產業(yè)鏈的尖端技術及應用方案。在展示氫能與燃料電池產業(yè)鏈前沿技術與設備的基礎上,展會現場將舉辦多場行業(yè)論壇會議,對業(yè)內政策變化、產業(yè)升級、技術前沿、市場動態(tài)等熱點問題進行深入研討,為全方位助推我國氫能產業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展,促進我國西部地區(qū)氫能市場貿易與產業(yè)鏈采購供需搭建一個集采購、交流、展示為一體的國際化平臺! |
| 行業(yè)類別: | 行業(yè)展會 |
| 省份/城市: | 陜西省 - 西安市 |
| 展會地址: | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)會展一路999/1399號 |
| 展館名稱: | 西安國際會展中心 |
| 主辦單位: | 上海正泓會展服務有限公司 |
| 承辦單位: | 上海正泓會展服務有限公司 |
| 聯(lián)系人: | 魏蕓 |
| 聯(lián)系電話: | 13269833968 |
| 聯(lián)系傳真: | |
| 展會網址: | |
| 郵箱: | 2530350493@qq.com |
作為戰(zhàn)略性新興產業(yè),發(fā)展氫能已經成為全國各地布局未來產業(yè)的重要方向。2023年以來,在政策與市場的雙重驅動下,氫能的應用領域正在不斷拓展和創(chuàng)新,當前我國氫能源迎來發(fā)展熱潮,預計到 2025 年國內氫能產業(yè)規(guī)模將達 1 萬億元,氫燃料電池汽車保有量約 5 萬輛。作為“電能替代”,氫能源應用范圍可以覆蓋交通出行、工業(yè)生產、能量轉送、電網儲能調配等領域,使氫能源行業(yè)有望成為能源轉型支柱行業(yè)。
在雙碳背景下,全國各地在氫能產業(yè)布局上浪潮涌動動作頻頻,而陜西作為我國西部的能源大省,發(fā)展氫能產業(yè)具有豐富的資源優(yōu)勢、完善的產業(yè)配套、特有的應用場景和雄厚的科教基礎,正在成為該省經濟結構創(chuàng)新升級的關鍵抓手。在《陜西省“十四五”氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提及,全省要發(fā)力打造千億級氫能產業(yè)集群,到2025年實現全產業(yè)鏈規(guī)模達1000億元以上。
為加快推進西部地區(qū)氫能產業(yè)布局,”2024西部國際氫能源及燃料電池產業(yè)博覽會“將于2024年12月5-7日在西安國際會展中心隆重召開,展會將以“綠色氫能、賦能未來”為主題,完整展示氫能燃料車輛,氫氣制備、儲存、運輸、燃料電池到終端應用全產業(yè)鏈的尖端技術及應用方案。在展示氫能與燃料電池產業(yè)鏈前沿技術與設備的基礎上,展會現場將舉辦多場行業(yè)論壇會議,對業(yè)內政策變化、產業(yè)升級、技術前沿、市場動態(tài)等熱點問題進行深入研討,為全方位助推我國氫能產業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展,促進我國西部地區(qū)氫能市場貿易與產業(yè)鏈采購供需搭建一個集采購、交流、展示為一體的國際化平臺!